
Місце Garant у ТОПі Київ
Хто на позицію кращий і гірший за цю мережу в обраному режимі. Увесь ТОП міста — на сторінці міста.
Як мінявся курс Garant — долара
Найкраще, що Garant давала за добу серед усіх своїх кас і міст, за останні дні — стільки, скільки зберігаємо знімків (до 10 днів).
Показати числами
| День | Найкраща купівля | Найкращий продаж |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 44,65 | 45,10 |
| 01.10.2026 | 44,60 | 45,20 |
| 30.09.2026 | 44,50 | 45,00 |
| 29.09.2026 | 44,60 | 45,05 |
| 28.09.2026 | 44,65 | 45,15 |
| 27.09.2026 | 44,70 | 45,25 |
| 26.09.2026 | 44,60 | 45,15 |
| 25.09.2026 | 44,65 | 45,10 |
| 24.09.2026 | 44,65 | 45,20 |
| 23.09.2026 | 44,65 | 45,15 |
| 22.09.2026 | 44,65 | 45,10 |
Курс Garant по містах
Та сама сума — $1 000 — у кожному місті, де мережа дала свіжий курс долара. Клік по рядку — увесь ТОП міста.
Garant проти ринку
Одна й та сама сума — $1 000 — за чотирма курсами в місті Київ. Різниця між ними і є ціна обміну саме тут.
Купити $1 000 у Garant, Київ — 45 100 ₴. Найкраща мережа міста (Namomente) — 44 870 ₴. Найкращий банк (Піреус Банк) — 44 900 ₴.
Порівняти з банками →Відділення Garant
Адреси — з офіційного сайту мережі. Де мережа не публікує адрес, показуємо один чесний рядок на місто.
| Каса | USD | EUR | PLN | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Garant · вул. Васильківська · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Січових Стрільців · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Миропільська · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · пр. Леся Курбаса · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. В`ячеслава Чорновола · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · пр. Свободи · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · Харківське шосе · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · бул. Лесі Українки · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · бул. Лесі Українки · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · Оболонський проспект · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Івана Дзюби 17 "Auchan" · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · пр. Європейського Союзу · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · бул. Тадея Рильського · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Мишуги Олександра · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Данила Щербаківського · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · проспект Миру · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · пр. Голосіївський · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Братиславська · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Героїв Полку Азова · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Дорогожицька · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · пр. Академіка Палладіна 16 · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Гната Юри · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Табірна · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Борщагівська · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Мишуги Олександра · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · Дніпровська набережна · Київ | 44,65 / 45,10 | 50,95 / 51,20 | 11,50 / 11,85 | 58,95 / 59,50 | 53,85 / 54,80 |
| Garant · вул. Героїв Майдану · Буча | 44,30 / 45,10 | 50,75 / 51,30 | 11,40 / 11,85 | 58,70 / 59,80 | 53,65 / 54,95 |
| Garant · вул. Нове Шосе · Буча | 44,30 / 45,10 | 50,75 / 51,30 | 11,40 / 11,85 | 58,70 / 59,80 | 53,65 / 54,95 |
| Garant · вул. Нове Шоссе · Буча | 44,30 / 45,10 | 50,75 / 51,30 | 11,40 / 11,85 | 58,70 / 59,80 | 53,65 / 54,95 |
| Garant · вул. Набережна · Вишгород | 44,35 / 45,25 | 50,60 / 51,20 | 11,40 / 11,85 | — | — |
| Garant · вул. Соборна · Ірпінь | 44,35 / 45,20 | 50,60 / 51,20 | 11,35 / 11,85 | 58,70 / 59,90 | 53,60 / 54,80 |
Інші мережі
КИТ Group26 міст, курс роздрібної вкладки
Obmin2410 міст, JSON + сторінка Дніпра
Namomente12 міст, піддомени
X-Change8 міст, у кожного свій курс
Money2419 міст; курс лише якщо свіжий
IFSКиїв і Львів, 19 точок, бронювання курсу
ОбміночкаЛьвівщина, кордон, 13 точок, курс по точках
SalutЛуцьк, 5 точок
WestFinanceЛуцьк, 3 точки
CentЛуцьк, ТЦ «Варшавський»
GostЛуцьк, ТЦ «Гостинець»
Grand VolynЛуцьк, ТЦ «Гранд Волинь»
LikeЛуцьк, ЛайкМаркет
CashЛуцьк, ТЦ «Ювант»
Limon KursЛуцьк, вул. Винниченка
LucheskЛуцьк, вул. Хурсенка
ВояжЛуцьк (Липини), 08:00–22:00
НаОККОлиціСтрумівка, АЗС «ОККО», цілодобово
Rulya KursРівне, 17 точок, час курсу на сайті
Центро Фінанс25 міст, єдиний курс мережі, наказ із датою
Space Exchange9 міст, 13 кас, у кожної свій час оновлення
Ok-FinanceХмельницький, доставка готівки по місту
Money PartnerКривий Ріг, просп. Університетський
Easy ExchangeКривий Ріг, вул. Алмазна
ExprivatОдеса, 7 кас, курс по кожній касі
Обмінка ХарківХарків, пл. Павлівська, 2-А
VKURSEДніпро, вул. УспенськаПитання про Garant
Який курс долара в Garant сьогодні?
Найкраща каса Garant сьогодні — Київ: купівля 44,65 ₴, продаж 45,10 ₴.
У скількох містах працює Garant?
Garant має 31 касу із живим курсом у 4 містах.
Чи каси Garant є в Реєстрі НБУ?
Звірка за адресою підтвердила 3 з 31 кас Garant у Реєстрі пунктів обміну НБУ.
Чим Garant відрізняється від банку?
Мережа встановлює свій курс окремо в кожному місті, тоді як банк публікує один курс на всю країну — тому в одному місті вигідніше каса, а в іншому банк. Порівняння з банками — на сторінці курсу відповідної валюти.
Курси — з офіційного сайту Garant (garant.money); у конкретній касі можуть відрізнятись, великі суми — за домовленістю. Банківські курси — з джерел банків, офіційний курс — НБУ. Де даних немає — пишемо «збираємо дані», числа не вигадуємо.
Obmio не обмінює валюту й не приймає коштів користувачів.
