

Місце КИТ Group у ТОПі Київ
Хто на позицію кращий і гірший за цю мережу в обраному режимі. Увесь ТОП міста — на сторінці міста.
Як мінявся курс КИТ Group — долара
Найкраще, що КИТ Group давала за добу серед усіх своїх кас і міст, за останні дні — стільки, скільки зберігаємо знімків (до 10 днів).
Показати числами
| День | Найкраща купівля | Найкращий продаж |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 44,90 | 44,97 |
| 01.10.2026 | 44,85 | 44,95 |
| 30.09.2026 | 44,85 | 44,93 |
| 29.09.2026 | 44,85 | 44,93 |
| 28.09.2026 | 44,90 | 44,90 |
| 27.09.2026 | 44,80 | 44,95 |
| 26.09.2026 | 44,80 | 44,90 |
| 25.09.2026 | 44,80 | 44,95 |
| 24.09.2026 | 44,90 | 45,05 |
| 23.09.2026 | 44,85 | 44,95 |
| 22.09.2026 | 44,80 | 44,97 |
Курс КИТ Group по містах
Та сама сума — $1 000 — у кожному місті, де мережа дала свіжий курс долара. Клік по рядку — увесь ТОП міста.
КИТ Group проти ринку
Одна й та сама сума — $1 000 — за чотирма курсами в місті Київ. Різниця між ними і є ціна обміну саме тут.
Купити $1 000 у КИТ Group, Київ — 45 050 ₴. Найкраща мережа міста (Namomente) — 44 870 ₴. Найкращий банк (Піреус Банк) — 44 900 ₴.
Порівняти з банками →Відділення КИТ Group
Адреси — з офіційного сайту мережі. Де мережа не публікує адрес, показуємо один чесний рядок на місто.
КИТ Group · Ярославськавул. Ярославська, 47/29 · м. Контрактова площа · 09:00–19:00
КИТ Group · Велика Васильківськавул. Велика Васильківська, 132 · м. Либідська · 09:00–19:00
КИТ Group · Антоновичавул. Антоновича, 123 · м. Палац «Україна» · 09:00–19:00
КИТ Group · Володимиро-Либідськавул. Володимиро-Либідська, 22 · м. Палац «Україна» · 09:00–19:00
КИТ Group · Анни Ахматовоївул. Анни Ахматової, 46А · 09:00–19:00
КИТ Group · Дмитрівськавул. Дмитрівська, 92-94 · м. Лук'янівська · 09:00–19:00
КИТ Group · Червоної Калинипросп. Червоної Калини, 75 · 09:00–19:00
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group
КИТ Group| Каса | USD | EUR | PLN | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| КИТ Group · Ярославська · Київ | 44,50 / 45,05 | 50,90 / 51,40 | 11,50 / 11,85 | 59,00 / 60,10 | 54,00 / 55,30 |
| КИТ Group · Велика Васильківська · Київ | 44,50 / 45,05 | 50,90 / 51,40 | 11,50 / 11,85 | 59,00 / 60,10 | 54,00 / 55,30 |
| КИТ Group · Антоновича · Київ | 44,50 / 45,05 | 50,90 / 51,40 | 11,50 / 11,85 | 59,00 / 60,10 | 54,00 / 55,30 |
| КИТ Group · Володимиро-Либідська · Київ | 44,50 / 45,05 | 50,90 / 51,40 | 11,50 / 11,85 | 59,00 / 60,10 | 54,00 / 55,30 |
| КИТ Group · Анни Ахматової · Київ | 44,50 / 45,05 | 50,90 / 51,40 | 11,50 / 11,85 | 59,00 / 60,10 | 54,00 / 55,30 |
| КИТ Group · Дмитрівська · Київ | 44,50 / 45,05 | 50,90 / 51,40 | 11,50 / 11,85 | 59,00 / 60,10 | 54,00 / 55,30 |
| КИТ Group · Червоної Калини · Київ | 44,50 / 45,05 | 50,90 / 51,40 | 11,50 / 11,85 | 59,00 / 60,10 | 54,00 / 55,30 |
| КИТ Group · Біла Церква | 44,60 / 45,15 | 50,80 / 51,50 | 11,60 / 11,90 | 59,00 / 60,10 | — |
| КИТ Group · Вінниця | 44,50 / 45,15 | 50,60 / 51,45 | 11,50 / 11,80 | 58,40 / 59,40 | — |
| КИТ Group · Дніпро | 44,90 / 45,20 | 50,85 / 51,45 | 11,55 / 11,70 | 58,50 / 59,30 | 53,50 / 54,50 |
| КИТ Group · Житомир | 44,45 / 45,24 | 50,10 / 51,30 | 11,30 / 11,65 | 57,50 / 59,50 | — |
| КИТ Group · Запоріжжя | 44,50 / 45,10 | 50,80 / 51,55 | 11,60 / 11,85 | 58,00 / 60,20 | — |
| КИТ Group · Івано-Франківськ | 44,40 / 45,20 | 50,40 / 51,28 | 11,30 / 11,65 | 58,40 / 60,00 | — |
| КИТ Group · Ірпінь | 44,50 / 45,10 | 50,65 / 51,50 | 11,60 / 11,90 | 59,00 / 60,10 | — |
| КИТ Group · Кам'янське | 44,50 / 45,20 | 50,80 / 51,45 | 11,55 / 11,65 | 58,50 / 59,30 | 53,50 / 54,30 |
| КИТ Group · Кременчук | 44,55 / 45,15 | 50,75 / 51,45 | 11,50 / 11,80 | 58,80 / 60,20 | — |
| КИТ Group · Кривий Ріг | 44,50 / 45,20 | 50,85 / 51,45 | 11,55 / 11,70 | 58,50 / 59,30 | — |
| КИТ Group · Кропивницький | 44,50 / 45,15 | 50,75 / 51,40 | 11,50 / 11,65 | 58,50 / 59,30 | 53,50 / 54,30 |
| КИТ Group · Луцьк | 44,85 / 45,00 | 50,80 / 51,22 | 11,62 / 11,67 | 58,10 / 59,30 | — |
| КИТ Group · Львів | 44,80 / 45,05 | 50,75 / 51,25 | 11,60 / 11,70 | 59,00 / 59,50 | — |
| КИТ Group · Миколаїв | 44,60 / 45,60 | 50,80 / 51,80 | 11,50 / 11,80 | 58,00 / 60,20 | — |
| КИТ Group · Одеса | 44,85 / 45,05 | 50,80 / 51,50 | 11,60 / 11,82 | 58,00 / 60,20 | 54,00 / 55,15 |
| КИТ Group · Полтава | 44,72 / 45,15 | 50,60 / 51,33 | 11,55 / 11,75 | 58,60 / 59,80 | — |
| КИТ Group · Рівне | 44,50 / 45,05 | 50,65 / 51,35 | 11,50 / 11,80 | 58,40 / 59,40 | — |
| КИТ Group · Суми | 44,80 / 45,35 | 50,60 / 51,40 | 11,40 / 11,80 | 59,10 / 60,10 | 54,10 / 55,10 |
| КИТ Group · Тернопіль | 44,50 / 45,05 | 50,55 / 51,35 | 11,50 / 11,80 | 58,40 / 59,40 | — |
| КИТ Group · Ужгород | 44,45 / 45,10 | 50,50 / 51,50 | 11,40 / 11,90 | 58,30 / 60,10 | — |
| КИТ Group · Харків | 44,85 / 45,30 | 50,95 / 51,30 | 11,65 / 11,85 | 59,00 / 59,90 | 54,50 / 55,30 |
| КИТ Group · Хмельницький | 44,60 / 45,05 | 50,60 / 51,35 | 11,55 / 11,70 | 58,50 / 59,50 | — |
| КИТ Group · Черкаси | 44,80 / 45,10 | 50,70 / 51,45 | 11,55 / 11,75 | 58,50 / 60,00 | — |
| КИТ Group · Чернівці | 44,62 / 44,97 | 50,65 / 51,23 | 11,50 / 11,70 | 58,10 / 59,00 | — |
| КИТ Group · Чернігів | 44,80 / 45,20 | 50,80 / 51,58 | 11,55 / 11,85 | 58,80 / 59,90 | — |
Інші мережі
Obmin2410 міст, JSON + сторінка Дніпра
Namomente12 міст, піддомени
X-Change8 міст, у кожного свій курс
Money2419 міст; курс лише якщо свіжий
IFSКиїв і Львів, 19 точок, бронювання курсу
ОбміночкаЛьвівщина, кордон, 13 точок, курс по точках
SalutЛуцьк, 5 точок
WestFinanceЛуцьк, 3 точки
CentЛуцьк, ТЦ «Варшавський»
GostЛуцьк, ТЦ «Гостинець»
Grand VolynЛуцьк, ТЦ «Гранд Волинь»
LikeЛуцьк, ЛайкМаркет
CashЛуцьк, ТЦ «Ювант»
Limon KursЛуцьк, вул. Винниченка
LucheskЛуцьк, вул. Хурсенка
ВояжЛуцьк (Липини), 08:00–22:00
НаОККОлиціСтрумівка, АЗС «ОККО», цілодобово
Rulya KursРівне, 17 точок, час курсу на сайті
Центро Фінанс25 міст, єдиний курс мережі, наказ із датою
Space Exchange9 міст, 13 кас, у кожної свій час оновлення
Ok-FinanceХмельницький, доставка готівки по місту
Money PartnerКривий Ріг, просп. Університетський
Easy ExchangeКривий Ріг, вул. Алмазна
ExprivatОдеса, 7 кас, курс по кожній касі
Обмінка ХарківХарків, пл. Павлівська, 2-А
VKURSEДніпро, вул. УспенськаПитання про КИТ Group
Який курс долара в КИТ Group сьогодні?
Найкраща каса КИТ Group сьогодні — Чернівці: купівля 44,62 ₴, продаж 44,97 ₴.
У скількох містах працює КИТ Group?
КИТ Group має 32 каси із живим курсом у 26 містах.
Чи каси КИТ Group є в Реєстрі НБУ?
Звірка за адресою підтвердила 2 з 32 кас КИТ Group у Реєстрі пунктів обміну НБУ.
Чим КИТ Group відрізняється від банку?
Мережа встановлює свій курс окремо в кожному місті, тоді як банк публікує один курс на всю країну — тому в одному місті вигідніше каса, а в іншому банк. Порівняння з банками — на сторінці курсу відповідної валюти.
Курси — з офіційного сайту КИТ Group (kyt.group); у конкретній касі можуть відрізнятись, великі суми — за домовленістю. Банківські курси — з джерел банків, офіційний курс — НБУ. Де даних немає — пишемо «збираємо дані», числа не вигадуємо.
Obmio не обмінює валюту й не приймає коштів користувачів.
